























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 345 | 7193 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 344 | 7773 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 343 | 3083 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 342 | 0622 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 341 | 4901 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 340 | 1368 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 339 | 5776 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 338 | 6466 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 337 | 5067 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 336 | 6545 |
